Cargol i femella de la roda del camió, cargol Isuzu TRUCK
Aquest model de producte és:Llista de models
PRODUCTES | M | L | SW | H | OEM |
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
CARNOL DE CAMION | 32 | 17 | |||
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
CARNOL DE CAMION | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Aplicacions detallades adequades per
Substitueix | Ref.No. | Propietats | Dades | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Cap del cargol Ø [mm] | D | 32 |
Longitud 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Longitud 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Longitud [mm] | L | 114 | ||
Qualitat/Grau | 10.9 | |||
Longitud del fil 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Longitud del fil 2 [mm] | LT2 | 26 | ||
Mesura del fil 1 | M22 x 2 | |||
Mesura del fil 2 | M22 x 1,5 |
Marca del vehicle | Model, motor, caixa de canvis, eix, cabina |
Tràiler | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Feu clic per veure més productes de cada marca.
Subscriu-te al nostre butlletí